Aplicação e Investimentos
Ano | Mês | Banco | Descrição | Visualizar |
---|---|---|---|---|
2025 | 03 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2025 | 03 | BNB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2025 | 03 | Bradesco | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2025 | 03 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2025 | 03 | BB | Conta Corrente | Visualizar |
2025 | 03 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2025 | 02 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2025 | 02 | BNB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2025 | 02 | Bradesco | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2025 | 02 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2025 | 02 | BB | Conta Corrente | Visualizar |
2025 | 02 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2025 | 01 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2025 | 01 | BNB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2025 | 01 | Bradesco | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2025 | 01 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2025 | 01 | BB | Conta Corrente | Visualizar |
2025 | 01 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 12 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 12 | BNB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 12 | Bradesco | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 12 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 12 | BB | Conta Corrente | Visualizar |
2024 | 12 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 11 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 11 | BNB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 11 | Bradesco | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 11 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 11 | BB | Conta Corrente | Visualizar |
2024 | 11 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 10 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 10 | BNB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 10 | Bradesco | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 10 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 10 | BB | Conta Corrente | Visualizar |
2024 | 10 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 09 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 09 | BNB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 09 | Bradesco | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 09 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 09 | BB | Conta Corrente | Visualizar |
2024 | 09 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 08 | BNB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 08 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 08 | BB | Conta Corrente | Visualizar |
2024 | 08 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 08 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 07 | BNB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 07 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 07 | BB | Conta Corrente | Visualizar |
2024 | 07 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 07 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 06 | BNB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 06 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 06 | BB | Conta Corrente | Visualizar |
2024 | 06 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 06 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 05 | BNB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 05 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 05 | BB | Conta Corrente | Visualizar |
2024 | 05 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 05 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 04 | BNB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 04 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 04 | BB | Conta Corrente | Visualizar |
2024 | 04 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 04 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 02 | BNB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 02 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 02 | BB | Conta Corrente | Visualizar |
2024 | 02 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 02 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 03 | BNB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 03 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 03 | BB | Conta Corrente | Visualizar |
2024 | 03 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 03 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 01 | BNB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 01 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 01 | BB | Conta Corrente | Visualizar |
2024 | 01 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2024 | 01 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 12 | BNB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 12 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 12 | BB | Conta Corrente | Visualizar |
2023 | 12 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 12 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 11 | BNB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 11 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 11 | BB | Conta Corrente | Visualizar |
2023 | 11 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 11 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 10 | BNB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 10 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 10 | BB | Conta Corrente | Visualizar |
2023 | 10 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 10 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 09 | BNB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 09 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 09 | BB | Conta Corrente | Visualizar |
2023 | 09 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 09 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 08 | BNB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 08 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 08 | BB | Conta Corrente | Visualizar |
2023 | 08 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 08 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 07 | BNB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 07 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 07 | BB | Conta Corrente | Visualizar |
2023 | 07 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 07 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 06 | BNB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 06 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 06 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 06 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 05 | BNB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 05 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 05 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 05 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 04 | BNB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 04 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 04 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 04 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 03 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 03 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 03 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 02 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 02 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 02 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 01 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 01 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2023 | 01 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2022 | 12 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2022 | 12 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2022 | 12 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2022 | 11 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2022 | 11 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2022 | 11 | Safra | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2022 | 10 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2022 | 10 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2022 | 09 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2022 | 09 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2022 | 08 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2022 | 08 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2022 | 07 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2022 | 07 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2022 | 06 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2022 | 06 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2022 | 05 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2022 | 05 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2022 | 04 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2022 | 04 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2022 | 03 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2022 | 03 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2022 | 02 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2022 | 02 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2022 | 01 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2022 | 01 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2021 | 12 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2021 | 12 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2021 | 11 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2021 | 11 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2021 | 10 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2021 | 10 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2021 | 09 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2021 | 09 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2021 | 08 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2021 | 08 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2021 | 07 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2021 | 07 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2021 | 06 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2021 | 06 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2021 | 05 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2021 | 05 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2021 | 04 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2021 | 04 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2021 | 03 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2021 | 03 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2021 | 02 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2021 | 02 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2021 | 01 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2021 | 01 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2020 | 12 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2020 | 12 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2020 | 11 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2020 | 11 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2020 | 10 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2020 | 10 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2020 | 09 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2020 | 09 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2020 | 08 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2020 | 08 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2020 | 07 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2020 | 07 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2020 | 06 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2020 | 06 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2020 | 05 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2020 | 05 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2020 | 04 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2020 | 04 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2020 | 03 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2020 | 03 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2020 | 02 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2020 | 02 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2020 | 01 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2020 | 01 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2019 | 12 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2019 | 12 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2019 | 11 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2019 | 11 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2019 | 10 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2019 | 10 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2019 | 09 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2019 | 09 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2019 | 08 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2019 | 08 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2019 | 07 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2019 | 07 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2019 | 06 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2019 | 06 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2019 | 05 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2019 | 05 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2019 | 04 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2019 | 04 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2019 | 03 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2019 | 03 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2019 | 02 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2019 | 02 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2019 | 01 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2019 | 01 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2018 | 12 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2018 | 12 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2018 | 11 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2018 | 11 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2018 | 10 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2018 | 10 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2018 | 09 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2018 | 09 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2018 | 08 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2018 | 08 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2018 | 07 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2018 | 07 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2018 | 06 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2018 | 06 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2018 | 05 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2018 | 05 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2018 | 04 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2018 | 04 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2018 | 03 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2018 | 03 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2018 | 02 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2018 | 02 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2018 | 01 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2018 | 01 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2017 | 12 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2017 | 12 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2017 | 11 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2017 | 11 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2017 | 10 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2017 | 10 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2017 | 09 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2017 | 09 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2017 | 08 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2017 | 08 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2017 | 07 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2017 | 07 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2017 | 06 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2017 | 06 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2017 | 05 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2017 | 05 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2017 | 04 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2017 | 04 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2017 | 03 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2017 | 03 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2017 | 02 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2017 | 02 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2017 | 01 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2017 | 01 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2016 | 12 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2016 | 12 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2016 | 11 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2016 | 11 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2016 | 10 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2016 | 10 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2016 | 09 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2016 | 09 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2016 | 08 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2016 | 08 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2016 | 07 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2016 | 07 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2016 | 06 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2016 | 06 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2016 | 05 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2016 | 05 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2016 | 04 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2016 | 04 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2016 | 03 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2016 | 03 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2016 | 02 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2016 | 02 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2016 | 01 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2016 | 01 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2015 | 12 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2015 | 12 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2015 | 11 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2015 | 11 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2015 | 10 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2015 | 10 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2015 | 09 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2015 | 09 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2015 | 08 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2015 | 08 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2015 | 07 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2015 | 07 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2015 | 06 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2015 | 06 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2015 | 05 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2015 | 05 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2015 | 04 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2015 | 04 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2015 | 03 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2015 | 03 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2015 | 02 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2015 | 02 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2015 | 01 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2015 | 01 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2014 | 12 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2014 | 12 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2014 | 11 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2014 | 11 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2014 | 10 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2014 | 10 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2014 | 09 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2014 | 09 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2014 | 08 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2014 | 08 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2014 | 07 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2014 | 07 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2014 | 06 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2014 | 05 | Caixa | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2014 | 05 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2014 | 04 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2014 | 03 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2014 | 02 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2014 | 01 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
2013 | 12 | BB | Aplicação e Investimentos | Visualizar |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU – PREVCAR
CNPJ: 18.649.465/0001-33
Endereço: Rua Carlos Morais, n° 274 – Centro, Caririaçu/CE, CEP 63220-000
Contato: (88) 3547-1618
E-mail: prevcar@prevcarcaririacu.ce.gov.br
Horário de Funcionamento: Segunda à sexta, 8h às 14h