Calendário de Pagamentos
| Ano | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|
| 2026 | Calendário de Pagamentos | Visualizar |
| 2025 | Calendário de Pagamentos | Visualizar |
| 2024 | Calendário de Pagamentos | Visualizar |
| 2023 | Calendário de Pagamentos | Visualizar |
| 2022 | Calendário de Pagamentos | Visualizar |
| 2021 | Calendário de Pagamentos | Visualizar |
| 2020 | Calendário de Pagamentos | Visualizar |
| 2019 | Calendário de Pagamentos | Visualizar |
| 2018 | Calendário de Pagamentos | Visualizar |
| 2017 | Calendário de Pagamentos | Visualizar |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU – PREVCAR
CNPJ: 18.649.465/0001-33
Endereço: Rua Carlos Morais, n° 274 – Centro, Caririaçu/CE, CEP 63220-000
Contato: (88) 3547-1618
E-mail: prevcar@prevcarcaririacu.ce.gov.br
Horário de Funcionamento: Segunda à sexta, 8h às 14h


