COMPREV
| Ano | Mês | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2025 | 11 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2025 | 10 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2025 | 09 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2025 | 08 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2025 | 07 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2025 | 06 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2025 | 05 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2025 | 04 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2025 | 03 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2025 | 02 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2025 | 01 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2024 | 12 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2024 | 11 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2024 | 10 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2024 | 09 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2024 | 08 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2024 | 07 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2024 | 06 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2024 | 05 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2024 | 04 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2024 | 03 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2024 | 02 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2024 | 01 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2023 | 12 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2023 | 11 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2023 | 10 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2023 | 09 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2023 | 08 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2023 | 07 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2023 | 06 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2023 | 05 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2023 | 04 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2023 | 03 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2023 | 02 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2023 | 01 | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar |
| 2022 | – | Portaria 0301001-2022 – Noemar a Sra. Izabel Cristina Almeida de Freitas, para operacionalizar a compensação previdenciária por meios próprios do PREVCAR. | Visualizar |
| 2022 | – | Contrato 008468/2022.P – Contrato de Prestação de serviços estratégicos de Tecnologia da Informação, que entre si celembram Regime Próprio de Previdência Social do Município de Carririaçu e a Empresa de Tecncologia e Informações da Previdencia – DATAPREV S.A. | Visualizar |
| 2021 | – | Ofício Nº 0509001/2021 – Venho por meio deste solicitar novamente a adesão do termo ao sistema de compensação previdenciária do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Caririaçu/ CE – PREVCAR. | Visualizar |
| 2022 | – | Relatórios de Resultado Mensal da Compensação Previdenciária | Visualizar Relatórios |
| 2021 | – | Termo de Adesão Celebrado com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Relativo ao Sistema de Compensãção Previdenciária (COMPREV) nos termos do Decreto Nº 10.188, de 2019. | Visualizar |
| 2014 | – | Acordo que entre si celebram o Ministério da Previdência Social, por sua Secretaria de Políticas de Previdência Social, com a interveniência do Instituto Nacional do Seguro Social e o Município de Caririaçu/CE, para a operacionalização da compensação previdenciária. | Visualizar |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU – PREVCAR
CNPJ: 18.649.465/0001-33
Endereço: Rua Luiz Bezerra, S/N – Paraíso (Em frente a Secretária de Educação) – Caririaçu/CE, CEP 63220-000
Contato: (88) 3547-1618
E-mail: prevcar@prevcarcaririacu.ce.gov.br
Horário de Funcionamento: Segunda à sexta, 8h às 14h


