Demonstrações Financeiras e Contábeis
| Ano | Mês | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2025 | 09 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2025 | 08 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2025 | 07 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2025 | 06 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2025 | 05 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2025 | 04 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2025 | 03 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2025 | 02 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2025 | 01 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2024 | 12 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2024 | 11 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2024 | 10 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2024 | 09 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2024 | 08 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2024 | 07 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2024 | 06 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2024 | 05 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2024 | 04 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2024 | 03 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2024 | 02 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2024 | 01 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2023 | 12 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2023 | 11 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2023 | 10 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2023 | 09 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2023 | 08 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2023 | 07 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2023 | 06 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2023 | 05 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2023 | 04 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2023 | 03 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2023 | 02 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2023 | 01 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2022 | 12 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2022 | 11 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2022 | 10 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2022 | 09 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2022 | 08 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2022 | 07 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2022 | 06 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2022 | 05 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2022 | 04 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2022 | 03 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2022 | 01 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2022 | 02 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2021 | 12 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2021 | 11 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2021 | 10 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2021 | 09 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2021 | 08 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2021 | 07 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2021 | 06 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2021 | 05 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2021 | 04 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2021 | 03 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2021 | 02 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2021 | 01 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2020 | 12 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2020 | 11 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2020 | 10 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2020 | 09 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2020 | 08 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2020 | 07 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2020 | 06 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2020 | 05 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2020 | 04 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2020 | 03 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2020 | 02 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2020 | 01 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2019 | 12 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2019 | 11 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2019 | 10 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2019 | 09 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2019 | 08 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2019 | 07 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2019 | 06 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2019 | 05 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2019 | 04 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2019 | 03 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2019 | 02 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2019 | 01 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2018 | 12 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2018 | 11 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2018 | 10 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2018 | 09 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2018 | 08 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2018 | 07 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2018 | 06 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2018 | 05 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2018 | 04 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2018 | 03 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2018 | 02 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2018 | 01 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2017 | 12 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2017 | 11 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2017 | 10 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2017 | 09 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2017 | 08 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2017 | 07 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2017 | 06 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2017 | 05 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2017 | 04 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2017 | 03 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2017 | 02 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2017 | 01 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2016 | 12 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2016 | 11 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2016 | 10 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2016 | 09 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2016 | 08 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2016 | 07 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2016 | 06 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2016 | 05 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2016 | 04 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2016 | 03 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2016 | 02 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2016 | 01 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2015 | 12 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2015 | 11 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2015 | 10 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2015 | 09 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2015 | 08 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2015 | 07 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2015 | 06 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2015 | 05 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2015 | 04 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2015 | 03 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2015 | 02 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2015 | 01 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2014 | 12 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2014 | 11 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2014 | 10 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2014 | 09 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2014 | 08 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2014 | 07 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2014 | 06 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2014 | 05 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2014 | 04 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2014 | 03 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2014 | 02 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2014 | 01 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2013 | 12 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2013 | 11 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
| 2013 | 10 | Demonstrativos Financeiros e Contábeis | Visualizar |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU – PREVCAR
CNPJ: 18.649.465/0001-33
Endereço: Rua Carlos Morais, n° 274 – Centro, Caririaçu/CE, CEP 63220-000
Contato: (88) 3547-1618
E-mail: prevcar@prevcarcaririacu.ce.gov.br
Horário de Funcionamento: Segunda à sexta, 8h às 14h


