DPIN
O DPIN é um demonstrativo de envio anual, entregue sempre no ano anterior com os dados referentes ao exercício do ano seguinte. O demonstrativo contempla alguns dados presentes no DAIR, como dados referentes ao ente, unidade gestora e membros da governança. Indica, também, a meta de rentabilidade, um resumo analítico de diversas avaliações técnicas e financeiras, modelos e metodologias relevantes ao RPPS e as estratégias de alocação.
| Ano | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|
| 2025 | Demonstrativos da Política de Investimentos | Visualizar |
| 2024 | Demonstrativos da Política de Investimentos | Visualizar |
| 2023 | Demonstrativos da Política de Investimentos | Visualizar |
| 2022 | Demonstrativos da Política de Investimentos | Visualizar |
| 2021 | Demonstrativos da Política de Investimentos | Visualizar |
| 2021 | Demonstrativos da Política de Investimentos (Declaração de Veracidade) | Visualizar |
| 2020 | Demonstrativos da Política de Investimentos (Declaração de Veracidade) | Visualizar |
| 2019 | Demonstrativos da Política de Investimentos (Declaração de Veracidade) | Visualizar |
| 2018 | Demonstrativos da Política de Investimentos (Declaração de Veracidade) | Visualizar |
| 2017 | Demonstrativos da Política de Investimentos | Visualizar |
| 2016 | Demonstrativos da Política de Investimentos | Visualizar |
| 2015 | Demonstrativos da Política de Investimentos | Visualizar |
| 2014 | Demonstrativos da Política de Investimentos | Visualizar |

