Resumo Mensal da Unidade Gestora
| Ano | Mês | Tipo | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 09 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 09 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 08 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 08 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 07 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 07 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 06 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 06 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 05 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 05 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 05 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento 13° | Visualizar |
| 2025 | 05 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento 13° | Visualizar |
| 2025 | 04 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 04 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 03 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 03 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 02 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 02 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 01 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 01 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 12 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 12 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 11 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento 13° | Visualizar |
| 2024 | 11 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento 13° | Visualizar |
| 2024 | 11 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 11 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 10 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 10 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 09 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 09 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 08 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 08 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 07 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 07 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 06 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 06 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 05 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 05 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 04 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 04 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 03 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 03 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 02 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 02 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 01 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 01 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 12 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento 13° | Visualizar |
| 2023 | 12 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento 13° | Visualizar |
| 2023 | 12 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 12 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 11 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 11 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 10 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 10 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 09 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 09 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 08 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 08 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 07 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 07 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 06 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento 13° | Visualizar |
| 2023 | 06 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento 13° | Visualizar |
| 2023 | 06 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 06 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 05 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 05 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 04 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 04 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 03 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 03 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 02 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 02 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 01 | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 01 | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | – | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | – | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | – | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | – | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | – | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | – | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | – | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | – | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | – | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | – | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2017 | – | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2016 | – | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2016 | – | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2015 | – | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2015 | – | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2014 | – | Aposentados e Pensionistas | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2014 | – | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2013 | – | PREVCAR | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU – PREVCAR
CNPJ: 18.649.465/0001-33
Endereço: Rua Carlos Morais, n° 274 – Centro, Caririaçu/CE, CEP 63220-000
Contato: (88) 3547-1618
E-mail: prevcar@prevcarcaririacu.ce.gov.br
Horário de Funcionamento: Segunda à sexta, 8h às 14h


