Resumo Mensal
| Ano | Mês | Tipo | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 09 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 09 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 08 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 08 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 07 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 07 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 06 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 06 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 05 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 05 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 04 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 04 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 03 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 03 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 02 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 02 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 01 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2025 | 01 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 12 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 12 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 11 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 11 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 10 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 10 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 09 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 09 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 08 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 08 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 07 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 07 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 06 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 06 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 05 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 05 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 04 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 04 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 03 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 03 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 02 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 02 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 01 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2024 | 01 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 12 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 12 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 11 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 11 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 10 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 10 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 09 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 09 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 08 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 08 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 07 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 07 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 06 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 06 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 05 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 05 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 04 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 04 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 03 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 03 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 02 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 02 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 01 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2023 | 01 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 12 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento (13º) | Visualizar |
| 2022 | 12 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 11 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 10 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 09 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 08 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 12 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento (13º) | Visualizar |
| 2022 | 12 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 11 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 10 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 09 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 08 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 07 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 07 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 06 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 06 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 05 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 05 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 04 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 04 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 03 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 03 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 02 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 02 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 01 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2022 | 01 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 12 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento – 13º | Visualizar |
| 2021 | 12 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento – 13º | Visualizar |
| 2021 | 12 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 12 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 11 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 11 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 10 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 10 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 09 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 09 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 08 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 08 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 07 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 07 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 06 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 06 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento – 13º | Visualizar |
| 2021 | 06 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 05 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 05 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 04 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 04 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 03 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 03 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 02 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 02 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 01 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2021 | 01 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 12 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento – 13º | Visualizar |
| 2020 | 12 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento – 13º | Visualizar |
| 2020 | 12 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 12 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 11 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 11 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 10 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 10 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 09 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 09 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 08 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 08 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 07 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 07 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 06 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 06 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 05 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 05 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 04 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 04 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 03 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 03 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 02 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 02 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 01 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2020 | 01 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 12 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento – 13º | Visualizar |
| 2019 | 12 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 12 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 11 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 11 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 10 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 10 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 09 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 09 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 08 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 08 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 07 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 07 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 06 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 06 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 05 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 05 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 04 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 04 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 03 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 03 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 02 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 02 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 01 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2019 | 01 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 12 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento – 13º | Visualizar |
| 2018 | 12 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento – 13º | Visualizar |
| 2018 | 12 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 12 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 11 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 11 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 10 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 10 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 09 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 09 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 08 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 08 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 07 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 07 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 06 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 06 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento – 13º | Visualizar |
| 2018 | 06 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 05 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 05 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 04 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 04 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 03 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 03 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 02 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 02 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 01 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2018 | 01 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2017 | 12 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento – 13º | Visualizar |
| 2017 | 12 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento – 13º | Visualizar |
| 2017 | 12 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2017 | 12 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2017 | 11 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2017 | 11 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2017 | 10 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2017 | 10 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2017 | 09 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2017 | 09 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2017 | 08 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2017 | 08 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2017 | 07 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2017 | 07 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2017 | 06 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2017 | 06 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2017 | 05 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2017 | 05 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2017 | 04 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2017 | 04 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2017 | 03 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2017 | 03 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2017 | 02 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2017 | 02 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2017 | 01 | SAMAE | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2017 | 01 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2016 | 12 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2016 | 06 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2016 | 05 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2016 | 04 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2016 | 03 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2016 | 02 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2016 | 01 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2015 | 12 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2015 | 11 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2015 | 10 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2015 | 09 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2015 | 07 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2015 | 06 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento – 13º | Visualizar |
| 2015 | 06 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2015 | 05 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2015 | 04 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2015 | 03 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2015 | 02 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2015 | 01 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2014 | 12 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento – 13º | Visualizar |
| 2014 | 12 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2014 | 11 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2014 | 10 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2014 | 09 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2014 | 08 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2014 | 07 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2014 | 05 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2014 | 04 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2014 | 03 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2014 | 02 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2014 | 01 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2013 | 12 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento – 13º | Visualizar |
| 2013 | 12 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2013 | 11 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
| 2013 | 10 | Prefeitura | Resumo da Folha de Pagamento | Visualizar |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU – PREVCAR
CNPJ: 18.649.465/0001-33
Endereço: Rua Carlos Morais, n° 274 – Centro, Caririaçu/CE, CEP 63220-000
Contato: (88) 3547-1618
E-mail: prevcar@prevcarcaririacu.ce.gov.br
Horário de Funcionamento: Segunda à sexta, 8h às 14h


